郑州平顶山天气预报15天
大家好,我是小编,今天我要和大家分享一下关于郑州平顶山天气预报15天的问题。为了让大家更容易理解,我将这个问题进行了归纳整理,现在就一起来看看吧。
1.平顶山2019年1月29是什么天气
平顶山2019年1月29是什么天气
2019年平顶山1月份天气预报历史
日期
最高气温℃
最低气温℃
天气
风向
风力
2019-01-01 5 -5 多云 东风 微风
2019-01-02 5 -4 晴 东南风 微风
2019-01-03 5 -4 多云转雨夹雪 北风 微风
2019-01-04 0 -2 雨夹雪 北风 微风
2019-01-05 2 -4 小雪转多云 东北风 微风
2019-01-06 5 -4 多云 北风 微风
2019-01-07 8 -3 多云 北风 微风
2019-01-08 4 -3 阴转小雪 东北风 东北风3-4级
2019-01-09 -1 -3 小雪 北风 微风
2019-01-10 2 -4 雨夹雪转多云 西风 微风
2019-01-11 6 -3 多云转晴 西北风 微风
2019-01-12 8 -3 多云 西北风 微风
2019-01-13 9 -1 多云 北风 微风
2019-01-14 6 -1 多云 北风 北风3-4级
2019-01-15 2 -5 阴转多云 东北风 微风
2019-01-16 4 -4 多云 西风 微风
2019-01-17 9 -3 晴 南风 微风
2019-01-18 9 -2 多云转阴 北风 微风
2019-01-19 8 -3 多云 北风 微风
2019-01-20 7 -2 多云 西北风 西北风3-4级
2019-01-21 10 -5 晴 西风 微风
2019-01-22 13 -3 晴 西风 微风
2019-01-23 12 0 晴 东北风 微风
2019-01-24 11 -1 多云 北风 北风4-5级
2019-01-25 6 -3 多云转晴 北风 微风
2019-01-26 5 -4 多云 东南风 微风
2019-01-27 5 -1 阴转多云 西风 微风
2019-01-28 7 1 阴转小雨 北风 微风
2019-01-29 4 1 小雨 南风 微风
2019-01-30 4 -2 小雪转小雨 北风 北风4-5级
2019-01-31 4 -6 多云转晴 西风 微风
好了,今天关于“郑州平顶山天气预报15天”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的介绍对“郑州平顶山天气预报15天”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。